Busca Grúa De Pluma De Pared, Grúa De Suspensión Eléctrica, Grúa De Suspensión en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Grúa de horca > Grúa de pluma de pared > Crane Lifting Mechanism Electric Magnet

Crane Lifting Mechanism Electric Magnet

Tipo de Pago: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram
Cantidad de pedido mínima: 1
Plazo de entrega: 1 días

Información básica

Modelo:  magnet

Descripción del producto

Modelo N °: imán Tipo: Electroimán Corriente: CC Automatización: campo magnético automático Resistencia: Diámetro fuerte: como su demanda Compuesto: Bobina de aluminio o cobre Aplicación: Metal de elevación Especificación: imán de grúa Código HS: 85051190 Uso: elevación Instalación: método de refrigeración colgante : Fuente magnética de autoenfriamiento: Número de cilindro electromagnético: Material de varios cilindros: Acero inoxidable Temperatura de trabajo: 0-700 Marca comercial: Shengqi Origen: China Mecanismo de elevación de grúa Imán eléctrico \ Electromagnet de elevación para Billet, viga de viga y electroimán de losa \ nGeneral \ nLifting electroimán es un equipo especial que utiliza la cantidad física y magnética física para levantar materiales adjuntos y se ha vuelto indispensable cuando levantar y transportar materiales de ferromagnetismo en líneas de metalurgia, minas, maquinaria, construcción naval y transporte, etc. y también puede usarse como manipulador electromagnético fijación de la longitud de la barra de centrado de la fuerza magnética y así sucesivamente en algunos campos y períodos; Como los materiales adjuntos son diversos, el circuito magnético de la estructura del electroimán y el proceso de fabricación también son diferentes; Así que hay muchas series de productos y período fuertes y específicos; \ n \ n \ nSeries MW22 \ nLas series más utilizadas cuya forma es un rectángulo especialmente adecuado para levantar y transportar palanquilla, lingote de acero, flor, etc. y acero perfilado redondo, así como período; Diferentes circuitos magnéticos están diseñados para diferentes aceros y períodos; \ n \ nFeatures \ n1 & period; Adoptar totalmente la estructura de sellado con buena propiedad de la defensa a prueba de humedad, no magnético está hecho de laminado Mn placa que tiene buena propiedad de soldabilidad magnetismo-aislamiento, resistente al desgaste ya prueba de golpes y período; \ n2 & período; La tecnología en el extranjero se ha introducido de forma innovadora y mejorada, y se ha diseñado de forma óptima por computadora para que nuestros productos tengan una estructura razonable, una fuerza de atracción fuerte y ligera y un bajo consumo y período de energía; \ n3 & punto; Las bobinas energizadoras han sido procesadas por tecnología especial y, por lo tanto, su propiedad de electricidad y mecánica se mejora y período; El material aislante resistente al calor alcanza el grado C y la vida útil es larga y periódica; \ n4 & punto; El ciclo de trabajo nominal del electroimán normal aumenta de 50 por ciento; en el pasado a 60 & percnt; por lo tanto, la eficiencia laboral se mejora y el período; \ n5 & period; El electroimán de alta temperatura adopta un aislamiento único del calor y la radiación, la temperatura de los materiales conectados aumenta de 600ºC en el pasado a 700ºC, lo que amplía el rango de aplicación del electroimán y el período; \ n6 & punto; También se puede proporcionar un conjunto completo de unidad auxiliar, como cubículo de control, carrete de cable, etc., y período; \ n7 & period; La instalación, operación y mantenimiento son convenientes y duran; \ n
Series MW22 normal temperature type                        
Main technical data (rated voltage DC-220V, duty cycle TD-60%)                    
Model Cold state Power (KW) Cold state current (A) Overall dimension(mm) Weight(kg) Lifting capacity of 2 units (An example)
150 billet 200 billet
A B C D E F G length (m) piece (s) length (m) piece (s)
MW22-9065L/1 4.85 22 900 650 1050 500 110 180 35 1420 11 5 9 4
MW22-11065L/1 5.6 25.5 1100 1050 500 110 180 40 1720 6 5
MW22-14065L/1 6.9 31.3 1400 1100 600 125 200 45 2150 8 6
MW22-17065L/1 8.1 36.5 1700 1200 600 125 200 50 2650 10 7
MW22-21065L/1 10.1 45.7 2100 1250 700 140 250 55 3110 12 9
MW22-11070L/1 5.6 25.5 1100 700 1050 500 110 180 40 1860 12 6 10 5
MW22-14070L/1 6.9 31.3 1400 1100 600 125 200 45 2330 8 6
MW22-17070L/1 8.9 40.3 1700 1200 600 125 200 50 2820 10 7
MW22-21070L/1 10.2 45.8 2100 1250 700 140 250 55 3290 12 9
MW22-11080L/1 5.9 26.8 1100 800 1100 600 140 250 45 2160 14 6 11 5
MW22-14080L/1 7.4 33.4 1400 1200 600 125 200 50 3700 8 6
MW22-17080L/1 9.03 41 1700 1250 600 140 250 55 3210 10 7
MW22-21080L/1 10.2 45.8 2100 1300 700 140 250 60 3840 12 9
MW22-14090L/1 7.3 33 1400 900 1250 600 140 250 55 3010 16 8 12.5 6
MW22-17090L/1 8.9 40.5 1700 1350 600 140 250 60 3560 10 7
MW22-21090L/1 10 45.5 2100 1350 700 160 250 65 4280 12 9
MW22-25090L/1 12 54.4 2500 1350 600 160 250 70 5130 15 11
MW22-140100L/1 7.4 33.5 1400 1000 1350 600 140 250 60 3430 17.5 8 14 6
MW22-170100L/1 8.9 40.1 1700 1350 700 160 250 65 3930 10 7
MW22-210100L/1 11.1 50.3 2100 1350 700 160 250 70 4910 12 9
MW22-250100L/1 13.1 59.2 2500 1400 700 160 250 75 5860 15 11
                             
                             
Series MW22 high temperature type                        
Main technical data (rated voltage DC-220V, duty cycle TD-60%)                    
Model Cold state Power (KW) Cold state current (A) Overall dimension(mm) Weight(kg) Lifting capacity of 2 units (An example)
150 billet 200 billet
A B C D E F G length (m) piece (s) length (m) piece (s)
MW22-9065L/2 4.7 22 900 650 1050 500 110 180 35 1380 11 5 9 4
MW22-11065L/2 5.5 25 1100 1050 500 110 180 40 1680 6 5
MW22-14065L/2 7.1 32.3 1400 1100 600 125 200 45 2200 8 6
MW22-17065L/2 8.8 36.4 1700 1200 600 125 200 50 2710 10 7
MW22-21065L/2 11 50 2100 1250 700 140 250 55 3180 12 9
MW22-11070L/2 5.7 26 1100 700 1050 500 110 180 40 1820 12 6 10 5
MW22-14070L/2 7.1 32.3 1400 1100 600 125 200 45 2380 8 6
MW22-17070L/2 9.1 41.4 1700 1200 600 125 200 50 2900 10 7
MW22-21070L/2 11.2 50.9 2100 1250 700 140 250 55 3380 12 9
MW22-11080L/2 6 27.3 1100 800 1100 600 140 250 45 2190 14 6 11 5
MW22-14080L/2 7.5 34.1 1400 1200 600 125 200 50 2760 8 6
MW22-17080L/2 8.8 40 1700 1250 600 140 250 55 3150 10 7
MW22-21080L/2 10.5 47.7 2100 1350 700 140 250 60 3890 12 9
MW22-14090L/2 7.6 33.6 1400 900 1250 600 140 250 55 3060 16 8 12.5 6
MW22-17090L/2 9.6 43.5 1700 1350 600 140 250 60 3630 10 7
MW22-21090L/2 11.2 50.9 2100 1350 700 160 250 65 4360 12 9
MW22-25090L/2 12.2 55.5 2500 1350 600 160 250 70 5220 15 11
MW22-140100L/2 7.4 33.6 1400 1000 1350 600 140 250 60 3510 17.5 8 14 6
MW22-170100L/2 9.5 43.2 1700 1350 700 160 250 65 4120 10 7
MW22-210100L/2 11.3 51.4 2100 1350 700 160 250 70 5010 12 9
MW22-250100L/2 12.3 55.9 2500 1400 700 160 250 75 5970 15 11
                             
                             
Series MW22 super high temperature type                        
Main technical data (rated voltage DC-220V, duty cycle TD-60%)                    
Model Cold state Power (KW) Cold state current (A) Overall dimension(mm) Weight(kg) Lifting capacity of 2 units (An example)
150 billet 200 billet
A B C D E F G length (m) piece (s) length (m) piece (s)
MW22-9065L/3 5.3 24.1 900 650 1100 500 110 180 35 1520 9 5 7.5 4
MW22-11065L/3 6.2 28.2 1100 1100 500 110 180 40 1840 6 5
MW22-14065L/3 7.7 35 1400 1150 600 125 200 45 2290 8 6
MW22-17065L/3 9.5 43.2 1700 1250 600 125 200 50 2840 10 7
MW22-21065L/3 11.9 54.1 2100 1300 700 140 250 55 3330 12 9
MW22-11070L/3 6.1 27.7 1100 700 1100 500 110 180 40 2000 9.5 6 8 5
MW22-14070L/3 7.6 34.5 1400 1150 600 125 200 45 2500 8 6
MW22-17070L/3 9.7 44.1 1700 1250 600 125 200 50 3020 10 7
MW22-21070L/3 11.8 53.6 2100 1300 700 140 250 55 3290 12 9
MW22-11080L/3 6.5 29.5 1100 800 1150 600 140 250 45 2320 11.5 6 9 5
MW22-14080L/3 8.05 36.6 1400 1250 600 125 200 50 2890 8 6
MW22-17080L/3 9.6 43.6 1700 1300 600 140 250 55 3450 10 7
MW22-21080L/3 11.8 53.6 2100 1400 700 140 250 60 4150 12 9
MW22-14090L/3 8 36.4 1400 900 1300 600 140 250 55 3010 13 8 10 6
MW22-17090L/3 9.9 45 1700 1400 600 140 250 60 3800 10 7
MW22-21090L/3 11.7 53.2 2100 1400 700 160 250 65 4580 12 9
MW22-25090L/3 14.1 64.1 2500 1400 600 160 250 70 5490 15 11
MW22-140100L/3 8.2 37.3 1400 1000 1400 600 140 250 60 3670 14 8 11.5 6
MW22-170100L/3 9.9 45 1700 1400 700 160 250 65 4210 10 7
MW22-210100L/3 12.4 56.4 2100 1400 700 160 250 70 5250 12 9
MW22-250100L/3 15.1 68.6 2500 1450 700 160 250 75 6270 15 11

Grupos de Producto : Grúa de horca > Grúa de pluma de pared