Busca Grulla Magnética, Grúa Aérea, Grúa De Arriba De Doble Viga en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
productos nuevos
Cantidad de pedido mínima: | 1 |
---|
Modelo: QC
Rated Lifting Capacity | t | 20/5(Aux. hanger electromagnetic) | 32/5(Aux. hanger electromagnetic) | ||||||||||||||
Working system | A6 | ||||||||||||||||
Span | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
Max. Lifting Height | m | 12/14 | 16/18 | ||||||||||||||
Speed | Hoisting | Electromagetic | m/min | 20 | 20 | ||||||||||||
Aux. Hook | 12.3 | 9.5 | |||||||||||||||
Crab travelling | 44.6 | 42.4 | |||||||||||||||
Trolley travelling | 112.5 | 101.4 | 101.4 | 101.8 | 86.8 | ||||||||||||
Motor | Hoisting | Electromagetic | Type kW | YZR200L-6/22 | YZR200L-6/22 | ||||||||||||
Aux. Hook | YZR250M2-6/45 | YZR280M-8/55 | |||||||||||||||
Crab travelling | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | |||||||||||||||
Trolley travelling | YZR160M2-6/2X7.5 | YZR160L-6/2X11 | YZR160L-6/2X11 | YZR180L-8/2X11 | |||||||||||||
Main Dimensions (mm) | B | 6244 | 6734 | 6574 | 6744 | 7044 | |||||||||||
W | 4300 | 5300 | 4650 | 4700 | 5000 | ||||||||||||
B1 | 2950 | 3150 | |||||||||||||||
b | 230 | 260 | 260 | 300 | |||||||||||||
L2 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||
H | 2097 | 3187 | 2347 | 2477 | |||||||||||||
H3 | 2522 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 2586 | 2618 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | |||
H1 | 850 | 940 | 940 | 1070 | |||||||||||||
S1 | 1250 | ||||||||||||||||
S2 | 2650 | ||||||||||||||||
S3 | 1700 | ||||||||||||||||
S4 | 3100 | ||||||||||||||||
H2 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | |||
h | 820 | ||||||||||||||||
Weight | Crab | t | 7.757 | 12.17 | |||||||||||||
Total Weight | 23.75 | 26.27 | 30.94 | 33.83 | 38.3 | 42.29 | 46.04 | 31.24 | 34.5 | 39.85 | 44.18 | 48.56 | 52.24 | 57.14 | |||
Max. wheel load | kN | 177 | 187 | 201 | 210 | 223 | 234 | 245 | 258 | 272 | 289 | 304 | 317 | 327 | 340 | ||
Electro-magnetic disk | Model | MW5-90L | |||||||||||||||
Attracting weight | kg | 4200 | |||||||||||||||
Dead weight | 800 | ||||||||||||||||
Diameter | mm | 900 | |||||||||||||||
Steel track Recommended | Qu70 | ||||||||||||||||
Power source | 3-Phase A.C. 380V 50Hz |
Grupos de Producto : Proceso de grua > Grulla magnética