Busca Grúa Manual, Carro De Extremo De Alto Rendimiento, Carro Final en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Piezas de grua > Carro final > Carro de extremo de camión para grúas aéreas

Carro de extremo de camión para grúas aéreas

Cantidad de pedido mínima: 1

Información básica

Modelo:  EBHQ

Descripción del producto

Modelo NO.: EBHQ Condición: Nuevo Tipo: Puente Grúa Base de rueda: hasta 10 m Servicio de trabajo: A3 / A5 / A6 / A8 Tipo de eslinga: Cuerda de alambre Tipo de movimiento: Grúa torre orbital Tipo: Grúa móvil Especificación: carro final Código HS : 84314999 Certificación: CE, ISO9001: 2000 Forma de la viga principal: Viga simple o viga doble Capacidad: hasta 100t Diámetro de la rueda: hasta 600 mm Aplicación: Uso en construcción, Uso en taller, Uso en área mineral Fuente de energía: Instalación eléctrica: Marca registrada: Origen de Shengqi: Carro de extremo de camión de extremo de China para grúas aéreas \ nEnd Truck End Carriage for Overhead Cranes \ nEste tipo de carro de extremo / carro de extremo es la combinación perfecta de motorreductor y bloque de rueda, con las siguientes características \ n-Aceleración gradual, freno suave con minirruido \ n-Rendimiento de alto rendimiento \ n-Diseño a prueba de polvo \ n-Largo de por vida \ n-Fácil mantenimiento \ nSu bloque de ruedas está diseñado con precisión para un rendimiento sobresaliente y un mantenimiento mínimo probado en pruebas de carga dinámica completa. \ n-Ruedas de doble pestaña con rodamientos montados. rangos de tamaño para cargas de rueda de hasta 180 kN. \ n-Diseñado para permitir un fácil mantenimiento en el lugar. \ n-La carcasa de acero de alta resistencia protege el conjunto del cojinete de daños y suciedad. \ n-El brazo de torsión, las piezas de conexión y el amortiguador se pueden instalado. \ n-Montaje y desmontaje rápidos para todas las variantes de conexión. \ n-La combinación perfecta para el sistema de transmisión por eje.
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 All A12 A13 A14 Single  Double  A16 Single  Double 
Girder Girder Girder Girder
A15 A15 Weight (Kg) Weight
(Kg)
125 1600 1960 50 130 125 171 20 80 200 235 230 475 185 -- 97   102 97 103 135 --
2100 2460 900 160 160
2600 2960 1200 185 185
3100 3460 1200 210 210
3600 3960 1500 235 235
160 1600 2035 50 180 160 175 37.5 97 250 302.5 280 536 205 (3T) 295 (4T) -- 107 97 103 175 --
2100 2535 900 205 205
2600 3035 1200 235 235
3100 3535 1200 265 265
3600 4035 1500 295 295
4200 4635 1800 330 330
250 2100 2665 65 200 250 258 30 117 300 345 350 621 295 (3T) 375 (4T) 900 120 (20) 130 (30) 120 128 335 335
2600 3165 1200 380 380
3100 3665 1200 425 425
3600 4165 1500 470 470
4200 4765 1800 525 525
315 2100 2725 70 290 315 268 62,5 117 400 477,5 430 626 205 (3T) 310 (4T) 900 130 120 128 505 505
2600 3225 1200 565 565
3100 3725 1200 625 625
3600 4225 1500 685 685
4200 4825 1800 760 760
400 3100 3900 50 390 335 285 50 130 500 565 490 785 275 1500 -- 120 -- -- 930
3600 4400 1500 -- -- 990
4200 5000 1800 -- -- 1065
500 3100 4070 40 410 385 301 100 165 500 615 490 795 320 1500 -- 120 -- -- 1220
3600 4570 1500 -- -- 1290
4200 5170 1800 -- -- 1395
500 3100 3900 66,5 410 385 301 48 230 571 619 543 795 320 1500 -- 137 -- -- 1490
3600 4400 1500 -- -- 1590
4200 5000 1800 -- -- 1700
630 3100 4070 33 540 495 383 45 268 640 685 606 930 390 1500 -- 180 -- -- 2435
3600 4570 1500 -- -- 2595
4200 5170 1800 -- -- 2790

Grupos de Producto : Piezas de grua > Carro final